
| 주소 | 경기 시흥시 조남동 660 | 총세대수 | 766세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 8개동 | 준공년월 | 2017년 07월 18일 |
| 입주년월 | 2017년 07월 20일 | 건설사명 | (주)호반건설주택,호반비오토(주) |
| 최고/최저층 | 25층/22층 | 총주차대수 | 904대(가구당 1.18대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 184.69% | 건폐율 | 13.83% |
|
|
[목감호반써밋더레이크] 필로티2층,시스템에어컨2대,중문,초등학교,중심상권 편의시설 인접 [29385640] 경기 시흥시 조남동 660 , 전체 25층 / 2층 공급면적 95m² 전용면적 69m² 만원 |
