
| 주소 | 경기 시흥시 조남동 721 | 총세대수 | 415세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 5개동 | 준공년월 | 2018년 02월 14일 |
| 입주년월 | 2018년 02월 21일 | 건설사명 | (주)호반건설,(주)호반건설산업 |
| 최고/최저층 | 25층/20층 | 총주차대수 | 761대(가구당 1.83대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 189.49% | 건폐율 | 12.31% |
|
|
[목감역호반써밋] 시스템에어컨4대,입구동,숲조망,인덕션,식세기,목감역세권 편의시설 인접 [29494905] 경기 시흥시 조남동 721 , 전체 25층 / 저층 공급면적 149m² 전용면적 119m² 만원 |
